INFORME DIARIO CORONAVIRUS

Este lunes murieron 75 personas a causa del coronavirus en el país

Lunes, 06 de Julio del 2020 - 22:00 hs.

Hoy fueron confirmados 2.632 nuevos casos de COVID-19 en el país y hubo 75 fallecidos a causa del coronavirus, lo cual indica un nuevo récord. Con estos registros, suman 80.447 positivos en total y 1598 muertes.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 1.476 | 41.450
Ciudad de Buenos Aires 995 | 32.280
Catamarca 1 | 7
Chaco 26 | 2.335
Chubut  6 | 160
Córdoba 28 | 730
Corrientes 1 | 120
Entre Ríos 5 | 334
Formosa 0 | 75
Jujuy 29 | 192
La Pampa 0 | 7
La Rioja 5 | 107
Mendoza 4 | 199
Misiones 2 | 42
Neuquén 34 | 594
Río Negro 7 | 972
Salta 2 | 61
San Juan 1 | 9
San Luis 0 | 12
Santa Cruz 4 | 55
Santa Fe 5 | 442
Santiago del Estero 1 | 26
Tierra del Fuego** 0 | 153
Tucumán 0 | 85

Monitoreo de internados y camas en unidades de terapias intensivas (UTI)

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 676 

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

-Nación: 51,6%
-AMBA: 58,8%

Foto de Médico creado por freepik - www.freepik.es